來源:中華財富網(wǎng) 2023-07-06 18:31:33
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 億 | 億 | 億 | -億 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 億 | 億 | 億 | -萬 |
4 | 601888 | 中國中免 | 億 | 億 | 億 | -億 |
5 | 601012 | 隆基綠能 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
6 | 601127 | 賽力斯 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
7 | 600036 | 招商銀行 | 萬 | 億 | 億 | -億 |
8 | 600030 | 中信證券 | 億 | 億 | 億 | -億 |
9 | 601689 | 拓普集團 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 萬 | 億 | 億 | -億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 億 | 億 | 億 | 億 |
2 | 000063 | 中興通訊 | 億 | 億 | 億 | 億 |
3 | 002475 | 立訊精密 | 億 | 億 | 億 | 億 |
4 | 002463 | 滬電股份 | 億 | 億 | 億 | -億 |
5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 億 | 億 | 億 | 萬 |
6 | 300124 | 匯川技術(shù) | 億 | 億 | 億 | -萬 |
7 | 002594 | 比亞迪 | 億 | 億 | 億 | 億 |
8 | 002230 | 科大訊飛 | 億 | 億 | 億 | -億 |
9 | 002027 | 分眾傳媒 | 億 | 億 | 億 | -億 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順) href=/300033/>同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
智通財經(jīng)訊,浙江力諾(300838 SZ)披露2023年半年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計
智通財經(jīng)APP訊三祥新材603663603663SH發(fā)布公告公司2022年年度權(quán)益分派
*{margin:0;padding:0;}body{font-family: "HelveticaNeue ",helvetica,verdana,sans-se
7月6日,鄭商所發(fā)布公告稱,經(jīng)研究決定,現(xiàn)將動力煤期貨2407合約有關(guān)事
近期,關(guān)于養(yǎng)老金調(diào)整方案的消息引起了廣大企退人員的關(guān)注和期待。今年
信用卡逾期半年有什么后果?1、產(chǎn)生逾期利息,信用卡逾期后,銀行將向持卡人收取逾期利息。逾期時間越長,逾期費用越高,持卡人還款壓力越大
信用卡一直沒還多久可以立案?一般信用卡逾期90天就可以進入司法程序,進行立案,追訴期為兩年。信用卡還不上會產(chǎn)生很嚴重的后果。一般銀行
Copyright @ 2008-2020 m.see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12