來源:同花順iNews 2023-08-07 08:53:40
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利債券B | 420102 | 債券型 | 254.62 | 2.79 | 3.53 |
天弘永利債券A | 420002 | 債券型 | 36.01 | 2.37 | 2.84 |
天弘齊享債券發(fā)起A | 013585 | 債券型 | 34.98 | 3.25 | 7.45 |
天弘永利債券C | 009610 | 債券型 | 28.98 | 2.48 | 3.02 |
天弘京津冀A | 011656 | 債券型 | 23.29 | 2.32 | 8.73 |
天弘安益A | 007295 | 債券型 | 16.57 | 2.51 | 14.12 |
天弘同利債券(LOF)C | 164210 | 債券型 | 15.50 | 2.71 | 9.10 |
天弘永利債券E | 002794 | 債券型 | 14.22 | 2.79 | 3.54 |
天弘同利債券(LOF)E | 009510 | 債券型 | 6.84 | 2.98 | 9.95 |
天弘精選混合A | 420001 | 混合型 | 5.17 | 1.25 | 35.63 |
天弘安恒60天滾動持有短債 | 016160 | 債券型 | 0.78 | 3.49 | 3.21 |
天弘京津冀C | 011657 | 債券型 | 0.56 | 2.00 | 7.98 |
天弘齊享債券發(fā)起C | 013586 | 債券型 | 0.17 | 2.95 | 6.86 |
天弘安益C | 007296 | 債券型 | 0.12 | 2.68 | 13.42 |
天弘同利債券(LOF)D | 015661 | 債券型 | 0.04 | 0.89 | 1.55 |
天弘精選混合C | 015459 | 混合型 | 0.00 | 0.86 | 0.82 |
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘安利短債C | 010169 | 債券型 | 65.78 | 2.26 | 1.63 |
天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起式 | 012265 | 債券型 | 48.09 | 2.64 | 1.71 |
天弘安利短債A | 010168 | 債券型 | 33.73 | 2.37 | 1.68 |
天弘京津冀A | 011656 | 債券型 | 23.29 | 2.32 | 2.48 |
天弘招利短債C | 016696 | 債券型 | 20.57 | -- | 1.59 |
天弘安益A | 007295 | 債券型 | 16.57 | 2.51 | 2.61 |
天弘招利短債A | 016695 | 債券型 | 1.37 | -- | 1.65 |
天弘京津冀C | 011657 | 債券型 | 0.56 | 2.00 | 2.32 |
天弘安益C | 007296 | 債券型 | 0.12 | 2.68 | 2.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
今年上半年,我省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展捷報頻傳,一系列亮眼的數(shù)據(jù)令人倍感振
智通財經(jīng)APP訊,德??萍?301511 SZ)公告,回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)
豐富產(chǎn)品供給激發(fā)市場活力我省優(yōu)化資金支持方式助力文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展今年,
來為大家解答以上問題,淘寶優(yōu)惠券怎么領(lǐng)取兩次,淘寶優(yōu)惠券怎么領(lǐng)取很
Copyright @ 2008-2020 m.see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12